鄂式破石机简称颚破,本系列鄂式破石机(鄂破)具有破碎比大、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营费用经济等特点。颚式破碎机主要用于冶金、矿山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工业部门作中碎和细碎各种中硬矿石和岩石用。
鄂式破石机(鄂破)工作原理:
电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动鄂上下运动,当动鄂上升时与动鄂间夹角变大,从而推动鄂板向固定鄂板接近,同时物料被压破或劈碎,达到破碎的目的;当动鄂下行时,肘板与动鄂间夹角变小,动鄂板在拉杆、弹簧的作用下,离开固定鄂板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动鄂作周期性的压碎和排泄物料,实现连续生产.

鄂式破石机(鄂破)结构组成:
鄂式破石机的结构主要有机架、偏心轴、大皮带轮、飞轮、动颚、侧护板、肘板、肘板后座、调隙螺杆、复位弹簧、固定颚板与活动颚板等组成,其中肘板还起到保险作用。
鄂式破石机(鄂破)性能特点:
结构简单、维修使用方便;性能稳定,运营成本低;破碎比大
| 型 号 | 进料口尺寸 (mm) |
最大进料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
排料口调整范围 (mm) |
外形尺寸 (mm) |
重 量 (t) |
| PE-150×250鄂式破石机 | 150×250 | 125 | 1-5 | 5.5 | 10-40 | 875×758×850 | 0.81 |
| PE-150×750鄂式破石机 | 150×750 | 125 | 5-16 | 15 | 25-25 | 896×745×935 | 3.8 |
| PE-250×400鄂式破石机 | 400×250 | 210 | 5-20 | 15 | 20-60 | 1450×1315×1296 | 2.8 |
| PE-400×600鄂式破石机 | 400×600 | 340 | 16-65 | 30 | 40-100 | 1565×1732×1586 | 6.5 |
| PE-600×900鄂式破石机 | 900×600 | 500 | 50-120 | 55-75 | 65-160 | 2305×1840×2298 | 15.5 |
| PE-500×750鄂式破石机 | 500×750 | 425 | 45-100 | 55 | 50-100 | 1890×1916×1870 | 10.1 |
| PE-750×1060鄂式破石机 | 750×1060 | 630 | 52-180 | 110 | 80-140 | 2450×2472×2840 | 28 |
| PE-900×1200鄂式破石机 | 900×1200 | 750 | 140-260 | 110 | 95-165 | 3335×3182×3025 | 50 |
| PE-250×750鄂式破石机 | 750×250 | 210 | 15-30 | 22 | 25-60 | 1667×1545×1020 | 4.9 |
| PE-250×1000鄂式破石机 | 1000×250 | 210 | 16-52 | 30-37 | 25-60 | 1530×1992×1380 | 6.5 |
| PE-300×1300鄂式破石机 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 75 | 25-105 | 2720×1950×1600 | 11 |
| PE-250×1200鄂式破石机 | 250×1200 | 210 | 20-60 | 37 | 25-60 | 1900×2192×1430 | 7.7 |
鄂式破石机生产厂家,河南方大实业公司
0371--66040693