水泥磨机,水泥球蘑机

| 序号 | 产品规格 (m) |
生产能力 (T/H) |
磨机形式 | 传动形式 | 功率 (KW) |
减速机 | 重量 (T) |
备注 | |
| 型号 | 速比 | ||||||||
| 1 | Φ2.2×7m水泥磨机,水泥球蘑机 | 8-9 | 开流 | 边缘 | 380 | ZD70 | 5 | 54 | |
| 2 | Φ2.2×7.5m水泥磨机,水泥球蘑机 | 10-11 | 开流 | 边缘 | 380 | ZD70 | 5 | 63 | |
| 3 | Φ2.2×8m水泥磨机,水泥球蘑机 | 10-12 | 开流 | 边缘 | 380 | ZD70 | 5 | 65 | |
| 4 | Φ2.2×9.5m水泥磨机,水泥球蘑机 | 14-16 | 开流 | 边缘 | 475 | ZD70 | 5 | 70 | |
| 5 | Φ2.4 ×10m水泥磨机,水泥球蘑机 | 18-19 | 开流 | 边缘 | 630 | JR75 | 5.64 | 94.5 | |
| 6 | Φ2.4×11m水泥磨机,水泥球蘑机 | 19-21 | 开流 | 边缘 | 630 | RZD80 | 6.3 | 99.2 | |
| 7 | Φ2.4×13m水泥磨机,水泥球蘑机 | 21-23 | 开流 | 边缘 | 800 | MBY710 | 7.1 | 115.2 | |
| 8 | Φ2.6×13m水泥磨机,水泥球蘑机 | 28-32 | 开流 | 边缘 | 1000 | MBY800 | 7.1 | 148 | |
| 9 | Φ2.6×13m水泥磨机,水泥球蘑机 | 28-32 | 开流 | 边缘 | 1000 | MFY100 | 19.5 | 101.73 | (不含电机) |
| 10 | Φ3×12m水泥磨机,水泥球蘑机 | 32-35 | 开流 | 边缘 | 1250 | MBY900 | 7.1 | 168.6 | |
| 11 | Φ3×13m水泥磨机,水泥球蘑机 | 34-37 | 开流 | 边缘 | 1400 | MBY900 | 7.1 | 172.26 | |
| 12 | Φ3.2×13m水泥磨机,水泥球蘑机 | 45-50 | 开流 | 边缘 | 1600 | MBY1000 | 7.1 | 196.26 | |
|
13 |
Φ3.8×13m水泥磨机,水泥球蘑机 | 60-62 | 开流 | 中心 | 2500 | MFY250 | 16.5 | 204 | (不含电机) |
| 14 | Φ4.2×13m水泥磨机,水泥球蘑机 | 85-87 | 开流 | 中心 | 3530 | JQS3550 | 16.5 | 254 | (不含电机) |
如果您求购水泥磨机,水泥球蘑机,咨询水泥磨机,水泥球蘑机价格,请联系河南长城公司
0371---68065173